The chart draws in your browser with JavaScript. Every number on it is in the table below.
Graded closing lines, this season; pushes left out · market research only
213 players ranked
1–9 weeks of 2026
3 min. graded lines
100% #1 Travis Etienne
Bars run from the middle: right of it is above 50%, left is below. Tap a bar for the numbers, tap again to spotlight him.
The caption 213 players · 7511 characters
RECEPTIONS PROPS
Who clears his line (2026, Weeks 1–9), min. 3 graded lines
1. Travis Etienne (NO) 100% (3-0)
2. Brevyn Spann-Ford (DAL) 100% (3-0)
3. Tyquan Thornton (KC) 100% (3-0)
4. Dylan Sampson (CLE) 100% (3-0)
5. Efton Chism III (NE) 100% (3-0)
6. Omar Cooper Jr. (NYJ) 100% (3-0)
7. Matthew Golden (GB) 88% (7-1-1)
8. Xavier Hutchinson (HOU) 86% (6-1)
9. Justice Hill (BAL) 83% (5-1)
10. Oronde Gadsden II (LAC) 83% (5-1)
11. Elijah Higgins (ARI) 80% (4-1)
12. Mason Taylor (NYJ) 80% (4-1)
13. Antonio Williams (WAS) 80% (4-1)
14. Germie Bernard (PIT) 80% (4-1)
15. Tre Tucker (LV) 78% (7-2)
16. Rome Odunze (CHI) 78% (7-2)
17. Trey McBride (ARI) 75% (6-2-1)
18. Isaiah Likely (NYG) 75% (6-2)
19. Malik Washington (MIA) 75% (6-2)
20. Malik Nabers (NYG) 75% (6-2)
21. Makai Lemon (PHI) 75% (6-2)
22. Marvin Mims Jr. (DEN) 75% (3-1)
23. Austin Hooper (ATL) 75% (3-1)
24. DeVonta Smith (PHI) 75% (3-1)
25. Keaton Mitchell (LAC) 75% (3-1)
26. Roman Wilson (PIT) 75% (3-1)
27. Dohnte Meyers (CIN) 75% (3-1)
28. Cyrus Allen (KC) 75% (3-1)
29. Amon-Ra St. Brown (DET) 71% (5-2-1)
30. Zay Flowers (BAL) 71% (5-2)
31. Puka Nacua (LAR) 71% (5-2)
32. Chris Olave (NO) 71% (5-2-1)
33. Stefon Diggs (WAS) 71% (5-2)
34. Tee Higgins (CIN) 71% (5-2)
35. Ashton Jeanty (LV) 71% (5-2)
36. Carnell Tate (TEN) 71% (5-2)
37. Kyren Williams (LAR) 67% (6-3)
38. CeeDee Lamb (DAL) 67% (6-3)
39. Christian Watson (GB) 67% (6-3)
40. Noah Gray (KC) 67% (4-2)
41. Dallas Goedert (PHI) 67% (4-2)
42. Tre Harris (LAC) 67% (4-2)
43. Greg Dulcich (MIA) 67% (4-2)
44. Mack Hollins (NE) 67% (2-1)
45. Josh Jacobs (GB) 67% (2-1)
46. Foster Moreau (HOU) 67% (2-1)
47. Roschon Johnson (CHI) 67% (2-1)
48. Charlie Kolar (LAC) 67% (2-1)
49. Kimani Vidal (LAC) 67% (2-1)
50. Cody White (LV) 67% (2-1)
51. Savion Williams (GB) 67% (2-1)
52. Nate Boerkircher (JAX) 67% (2-1)
53. Raheim Sanders (CLE) 67% (2-1)
54. Jahmyr Gibbs (DET) 63% (5-3)
55. Jerry Jeudy (CLE) 63% (5-3)
56. Khalil Shakir (BUF) 63% (5-3)
57. Jameson Williams (DET) 63% (5-3)
58. Kenneth Walker III (KC) 63% (5-3)
59. Kayshon Boutte (HOU) 63% (5-3)
60. Devaughn Vele (NO) 63% (5-3)
61. Tetairoa McMillan (CAR) 63% (5-3)
62. Bhayshul Tuten (JAX) 63% (5-3)
63. Luther Burden III (CHI) 63% (5-3)
64. Quinshon Judkins (CLE) 63% (5-3)
65. Rico Dowdle (PIT) 60% (3-2)
66. David Montgomery (HOU) 60% (3-2)
67. Mike Gesicki (CIN) 60% (3-2)
68. Ty Johnson (BUF) 60% (3-2)
69. Adonai Mitchell (NYJ) 60% (3-2)
70. Tory Horton (SEA) 60% (3-2)
71. Caleb Douglas (MIA) 60% (3-2)
72. Jadarian Price (SEA) 60% (3-2)
73. Tony Pollard (TEN) 57% (4-3)
74. Ja'Marr Chase (CIN) 57% (4-3)
75. Chuba Hubbard (CAR) 57% (4-3)
76. Cole Kmet (CHI) 57% (4-3)
77. Chase Brown (CIN) 57% (4-3)
78. Darnell Mooney (NYG) 57% (4-3)
79. Keenan Allen (SF) 57% (4-3)
80. Aaron Jones (MIN) 57% (4-3)
81. Tommy Tremble (CAR) 57% (4-3)
82. Darnell Washington (PIT) 57% (4-3)
83. Brock Bowers (LV) 57% (4-3)
84. Keon Coleman (BUF) 57% (4-3)
85. Darren Waller (CAR) 57% (4-3)
86. Emeka Egbuka (TB) 57% (4-3)
87. Malachi Fields (NYG) 57% (4-3)
88. Jaxon Smith-Njigba (SEA) 56% (5-4)
89. Jahan Dotson (ATL) 56% (5-4)
90. Michael Wilson (ARI) 56% (5-4)
91. Rhamondre Stevenson (NE) 56% (5-4)
92. Tucker Kraft (GB) 56% (5-4)
93. Colston Loveland (CHI) 56% (5-4)
94. James Cook (BUF) 50% (4-4)
95. D'Andre Swift (CHI) 50% (4-4)
96. Wan'Dale Robinson (TEN) 50% (4-4)
97. Dalton Schultz (HOU) 50% (4-4)
98. George Pickens (DAL) 50% (4-4)
99. Juwan Johnson (NO) 50% (4-4)
100. Sam LaPorta (DET) 50% (4-4)
101. Garrett Wilson (NYJ) 50% (4-4)
102. George Kittle (SF) 50% (4-4)
103. Dalton Kincaid (BUF) 50% (4-4)
104. Jonathan Taylor (IND) 50% (4-4)
105. Michael Mayer (LV) 50% (4-4)
106. Xavier Worthy (KC) 50% (4-4)
107. Ryan Flournoy (DAL) 50% (4-4)
108. Harold Fannin Jr. (CLE) 50% (4-4)
109. Davante Adams (LAR) 50% (3-3)
110. Noah Fant (NO) 50% (3-3)
111. Blake Corum (LAR) 50% (3-3)
112. Jalen Coker (CAR) 50% (3-3)
113. Jaylin Noel (HOU) 50% (3-3)
114. Cam Skattebo (NYG) 50% (3-3)
115. Emmett Johnson (KC) 50% (3-3)
116. Chig Okonkwo (WAS) 50% (2-2)
117. Breece Hall (NYJ) 50% (2-2)
118. Tyler Higbee (LAR) 50% (2-2)
119. Bryce Lance (NO) 50% (2-2)
120. Eli Raridon (NE) 50% (2-2)
121. Josh Cuevas (BAL) 50% (2-2)
122. Ja'Kobi Lane (BAL) 50% (2-2)
123. Bijan Robinson (ATL) 44% (4-5)
124. Kyle Pitts (ATL) 44% (4-5)
125. Javonte Williams (DAL) 44% (4-5)
126. DeMario Douglas (NE) 44% (4-5)
127. Mark Andrews (BAL) 44% (4-5)
128. AJ Barner (SEA) 44% (4-5)
129. Bucky Irving (TB) 44% (4-5)
130. Denzel Boston (CLE) 44% (4-5)
131. KC Concepcion (CLE) 44% (4-5)
132. Kenny Gainwell (TB) 43% (3-4)
133. Alvin Kamara (NO) 43% (3-4)
134. Gunnar Helm (TEN) 43% (3-4)
135. Tyler Warren (IND) 43% (3-4)
136. Isaac TeSlaa (DET) 43% (3-4)
137. Laquon Treadwell (IND) 43% (3-4)
138. Chris Bell (MIA) 43% (3-4)
139. MarShawn Lloyd (GB) 43% (3-4)
140. Dontayvion Wicks (PHI) 40% (2-3)
141. Jauan Jennings (MIN) 40% (2-3)
142. Mike Evans (SF) 40% (2-3)
143. Troy Franklin (DEN) 40% (2-3)
144. Rashee Rice (KC) 40% (2-3)
145. Braelon Allen (NYJ) 40% (2-3)
146. Tez Johnson (TB) 40% (2-3)
147. RJ Harvey (DEN) 40% (2-3)
148. Konata Mumpfield (LAR) 40% (2-3)
149. Omarion Hampton (LAC) 40% (2-3)
150. Josh Cameron (JAX) 40% (2-3)
151. Jeremiyah Love (ARI) 40% (2-3)
152. DK Metcalf (PIT) 38% (3-5)
153. Cade Otton (TB) 38% (3-5)
154. Jakobi Meyers (JAX) 38% (3-5)
155. Kalif Raymond (CHI) 38% (3-5)
156. Pat Freiermuth (PIT) 38% (3-5)
157. Dawson Knox (BUF) 38% (3-5)
158. Christian McCaffrey (SF) 38% (3-5)
159. Parker Washington (JAX) 38% (3-5)
160. Brenton Strange (JAX) 38% (3-5)
161. Tyler Allgeier (ARI) 33% (1-2-1)
162. Devin Singletary (NYG) 33% (1-2)
163. Terry McLaurin (WAS) 33% (1-2)
164. Emanuel Wilson (SEA) 33% (1-2)
165. Skyy Moore (GB) 33% (1-2)
166. Pat Bryant (DEN) 33% (1-2)
167. Terrance Ferguson (LAR) 33% (1-2)
168. Zachariah Branch (ATL) 33% (1-2)
169. Kevin Coleman Jr. (MIA) 33% (1-2)
170. DJ Moore (BUF) 33% (2-4)
171. Rachaad White (WAS) 33% (2-4)
172. Colby Parkinson (LAR) 33% (2-4)
173. Calvin Ridley (TEN) 33% (2-4)
174. Nico Collins (HOU) 33% (2-4)
175. Kendrick Bourne (ARI) 33% (2-4)
176. Ladd McConkey (LAC) 33% (2-4)
177. Elic Ayomanor (TEN) 33% (2-4)
178. Ted Hurst III (TB) 33% (2-4)
179. Josh Downs (KC) 33% (3-6)
180. Drake London (ATL) 33% (3-6)
181. Hunter Henry (NE) 33% (3-6)
182. Rashod Bateman (BAL) 33% (3-6)
183. Cooper Kupp (SEA) 33% (3-6)
184. Derrick Henry (BAL) 29% (2-5)
185. Rashid Shaheed (SEA) 29% (2-5)
186. Brian Thomas Jr. (JAX) 29% (2-5)
187. Marvin Harrison Jr. (HOU) 29% (2-5)
188. Woody Marks (HOU) 29% (2-5)
189. Deebo Samuel Sr. (SF) 25% (1-3)
190. Travis Kelce (KC) 25% (2-6)
191. Jaylen Warren (PIT) 25% (2-6)
192. Evan Engram (DEN) 25% (2-6)
193. T.J. Hockenson (MIN) 25% (2-6)
194. Chris Godwin Jr. (TB) 25% (2-6)
195. Kenyon Sadiq (NYJ) 25% (2-6)
196. Courtland Sutton (DEN) 22% (2-7)
197. Jaylen Waddle (DEN) 22% (2-7)
198. Romeo Doubs (NE) 20% (1-4)
199. Olamide Zaccheaus (ATL) 20% (1-4)
200. Tyjae Spears (TEN) 20% (1-4)
201. Jalen Nailor (LV) 20% (1-4)
202. Isaiah Williams (NYJ) 20% (1-4)
203. Ollie Gordon II (MIA) 20% (1-4)
204. George Holani (SEA) 20% (1-4)
205. Kyle Williams (NE) 20% (1-4)
206. TreVeyon Henderson (NE) 20% (1-4)
207. Justin Jefferson (MIN) 17% (1-5)
208. Darius Cooper (PHI) 17% (1-5)
209. Jake Ferguson (DAL) 14% (1-6)
210. Jordan Addison (MIN) 14% (1-6)
211. Quentin Johnston (LAC) 14% (1-6)
212. Samaje Perine (CIN) 0% (0-6)
213. Saquon Barkley (PHI) 0% (0-7)
Market research only.
More charts like this ➡️ GWTTKB.com (link in bio)
Prop charts are market research, not betting advice. Minimums scale with the season (QBs 15 attempts a week, RBs 8 carries, WRs 5 targets, TEs 3). Expected points price every carry and target by where it happened. Built from the same data as the Charts gallery ; every chart saves as a 1080 × 1350 post.