Connect your Sleeper league to trade from real rosters, or just search both sides. Redraft trade calculator
Trade values for the top 150 dynasty assets plus future rookie picks, built from millions of real completed trades and startup drafts rather than from a panel of opinions. Superflex and 1QB values are published separately. Free, no account, no signup, nothing behind a paywall.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.7 | 9985 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.6 | 9980 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 30.4 | 9949 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.8 | 9711 |
| 5 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 9001 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8493 |
| 7 | Trey McBride | TE | ARI | 27 | 8139 |
| 8 | Caleb Williams | QB | CHI | 25 | 8124 |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.4 | 7961 |
| 10 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 7739 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 7496 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 7481 |
| 13 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26 | 7318 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 7275 |
| 15 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 7042 |
| 16 | Brock Purdy | QB | SF | 26.8 | 7020 |
| 17 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 6857 |
| 18 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 6703 |
| 19 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 6681 |
| 20 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.8 | 6581 |
| 21 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 6518 |
| 22 | James Cook | RB | BUF | 27.1 | 6490 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 26.4 | 6489 |
| 24 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.1 | 6474 |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.4 | 6471 |
| 26 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 6467 |
| 27 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 6411 |
| 28 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 6342 |
| 29 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.9 | 6331 |
| 30 | Matthew Golden | WR | GB | 23.2 | 6107 |
| 31 | Jordan Love | QB | GB | 28 | 6087 |
| 32 | Parker Washington | WR | JAX | 24.6 | 6026 |
| 33 | Luther Burden | WR | CHI | 22.9 | 6013 |
| 34 | Tyler Warren | TE | IND | 24.4 | 5981 |
| 35 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.1 | 5955 |
| 36 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 5850 |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 5644 |
| 38 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 5640 |
| 39 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.7 | 5603 |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 5590 |
| 41 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 5577 |
| 42 | Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 5557 |
| 43 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 5485 |
| 44 | De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 5461 |
| 45 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 5444 |
| 46 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 5444 |
| 47 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.5 | 5433 |
| 48 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.4 | 5409 |
| 49 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 5402 |
| 50 | Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 5386 |
| 51 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 5371 |
| 52 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 5354 |
| 53 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 5294 |
| 54 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.8 | 5228 |
| 55 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.5 | 5152 |
| 56 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.3 | 5105 |
| 57 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 5100 |
| 58 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 5089 |
| 59 | Jared Goff | QB | DET | 32 | 5088 |
| 60 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.1 | 5078 |
| 61 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.2 | 5073 |
| 62 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28 | 4930 |
| 63 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 4912 |
| 64 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 4896 |
| 65 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 4896 |
| 66 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.9 | 4860 |
| 67 | Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 4750 |
| 68 | Jameson Williams | WR | DET | 25.6 | 4736 |
| 69 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.9 | 4719 |
| 70 | Chase Brown | RB | CIN | 26.6 | 4681 |
| 71 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 4671 |
| 72 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.6 | 4664 |
| 73 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 4606 |
| 74 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 4584 |
| 75 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 4563 |
| 76 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 4488 |
| 77 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.8 | 4468 |
| 78 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 4461 |
| 79 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 4460 |
| 80 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25 | 4446 |
| 81 | Rashee Rice | WR | KC | 26.5 | 4408 |
| 82 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.6 | 4294 |
| 83 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.4 | 4291 |
| 84 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 4276 |
| 85 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.2 | 4214 |
| 86 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.9 | 4209 |
| 87 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.7 | 4184 |
| 88 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.7 | 4102 |
| 89 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.2 | 4082 |
| 90 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 4017 |
| 91 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.4 | 3831 |
| 92 | Kyle Pitts | TE | ATL | 26.1 | 3814 |
| 93 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 3800 |
| 94 | A.J. Brown | WR | NE | 29.3 | 3795 |
| 95 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26.5 | 3774 |
| 96 | Blake Corum | RB | LAR | 25.9 | 3763 |
| 97 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 3727 |
| 98 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.4 | 3716 |
| 99 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 22.8 | 3598 |
| 100 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.7 | 3586 |
| 101 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 3545 |
| 102 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.8 | 3523 |
| 103 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.9 | 3497 |
| 104 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.3 | 3496 |
| 105 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 3455 |
| 106 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 24.2 | 3449 |
| 107 | Cam Ward | QB | TEN | 24.4 | 3439 |
| 108 | D.J. Moore | WR | BUF | 29.6 | 3427 |
| 109 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.7 | 3387 |
| 110 | Eli Raridon | TE | NE | 22.7 | 3369 |
| 111 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 3362 |
| 112 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.2 | 3335 |
| 113 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 3330 |
| 114 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.8 | 3320 |
| 115 | Travis Etienne | RB | NO | 27.8 | 3302 |
| 116 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 3297 |
| 117 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 3276 |
| 118 | Mike Evans | WR | SF | 33.2 | 3256 |
| 119 | Josh Downs | WR | KC | 25.2 | 3256 |
| 120 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.6 | 3256 |
| 121 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.3 | 3256 |
| 122 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 24.1 | 3248 |
| 123 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 3244 |
| 124 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.2 | 3211 |
| 125 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 23.3 | 3210 |
| 126 | Michael Mayer | TE | LV | 25.3 | 3203 |
| 127 | Malik Willis | QB | MIA | 27.4 | 3199 |
| 128 | Alec Pierce | WR | IND | 26.5 | 3166 |
| 129 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.7 | 3159 |
| 130 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.2 | 3147 |
| 131 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.5 | 3145 |
| 132 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 3122 |
| 133 | Kaelon Black | RB | SF | 25 | 3116 |
| 134 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 3108 |
| 135 | Woody Marks | RB | HOU | 25.8 | 3107 |
| 136 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 3103 |
| 137 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 3089 |
| 138 | Chris Bell | WR | MIA | 22.4 | 3076 |
| 139 | Tre Tucker | WR | LV | 25.6 | 3069 |
| 140 | Keon Coleman | WR | BUF | 23.5 | 3066 |
| 141 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.8 | 3052 |
| 142 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.8 | 3049 |
| 143 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | 3038 |
| 144 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.4 | 3023 |
| 145 | Hunter Henry | TE | NE | 31.9 | 3010 |
| 146 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | 27.2 | 3007 |
| 147 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.1 | 2988 |
| 148 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 2968 |
| 149 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 2956 |
| 150 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 2946 |
Future picks priced on the same scale as players, so a player-for-picks deal can be compared directly rather than argued about. Superflex and 1QB are listed separately because the gap between them is the whole question in a quarterback trade.
| Pick | Superflex value | 1QB value |
|---|---|---|
| 2027 Early 1st | 6803 | 6966 |
| 2027 Mid 1st | 5592 | 5948 |
| 2028 Early 1st | 5479 | 5982 |
| 2027 Late 1st | 5145 | 5510 |
| 2028 Mid 1st | 4904 | 5472 |
| 2029 Early 1st | 4789 | 5460 |
| 2028 Late 1st | 4435 | 4998 |
| 2029 Mid 1st | 4325 | 4863 |
| 2029 Late 1st | 3979 | 4542 |
| 2027 Early 2nd | 3947 | 4506 |
| 2027 Mid 2nd | 3464 | 4167 |
| 2028 Early 2nd | 3314 | 4061 |
| 2027 Late 2nd | 3196 | 3941 |
| 2028 Mid 2nd | 3106 | 3861 |
| 2029 Early 2nd | 3049 | 3719 |
| 2028 Late 2nd | 2958 | 3583 |
| 2029 Mid 2nd | 2856 | 3534 |
| 2029 Late 2nd | 2766 | 3285 |
| 2027 Early 3rd | 2686 | 3220 |
| 2027 Mid 3rd | 2643 | 3060 |
| 2028 Early 3rd | 2485 | 2906 |
| 2027 Late 3rd | 2457 | 2871 |
| 2028 Mid 3rd | 2312 | 2760 |
| 2028 Late 3rd | 2201 | 2596 |