Trade values for the top 150 dynasty assets plus future rookie picks, built from millions of real completed trades and startup drafts rather than from a panel of opinions. Superflex and 1QB values are published separately. Free, no account, no signup, nothing behind a paywall.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 9999 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 9999 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.4 | 9996 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 9966 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 9216 |
| 6 | Brock Bowers | TE | LV | 23.7 | 9098 |
| 7 | Drake Maye | QB | NE | 24 | 8970 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.2 | 8662 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.8 | 8202 |
| 10 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 8126 |
| 11 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.8 | 7793 |
| 12 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.6 | 7528 |
| 13 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.1 | 7382 |
| 14 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.7 | 7377 |
| 15 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 7375 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 7365 |
| 17 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.2 | 7359 |
| 18 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.7 | 7260 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 7189 |
| 20 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.4 | 7022 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.4 | 6942 |
| 22 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 6912 |
| 23 | 2027 Early 1st | PICK | — | 6912 | |
| 24 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 6856 |
| 25 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 6825 |
| 26 | Tyler Warren | TE | IND | 24.3 | 6638 |
| 27 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 6487 |
| 28 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 6368 |
| 29 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 6302 |
| 30 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.4 | 6259 |
| 31 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 6244 |
| 32 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.9 | 6235 |
| 33 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30.9 | 6043 |
| 34 | Bo Nix | QB | DEN | 26.5 | 6038 |
| 35 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 5977 |
| 36 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.3 | 5953 |
| 37 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25.8 | 5727 |
| 38 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.8 | 5725 |
| 39 | Nico Collins | WR | HOU | 27.4 | 5712 |
| 40 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 5708 |
| 41 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 5708 |
| 42 | Tucker Kraft | TE | GB | 25.8 | 5644 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.1 | 5612 |
| 44 | Brock Purdy | QB | SF | 26.7 | 5602 |
| 45 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.6 | 5591 |
| 46 | 2027 Mid 1st | PICK | — | 5575 | |
| 47 | Luther Burden | WR | CHI | 22.7 | 5569 |
| 48 | 2026 Early 1st | PICK | — | 5553 | |
| 49 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.8 | 5496 |
| 50 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.9 | 5335 |
| 51 | Jordan Love | QB | GB | 27.8 | 5312 |
| 52 | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 5287 |
| 53 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.8 | 5287 |
| 54 | A.J. Brown | WR | NE | 29.2 | 5282 |
| 55 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.2 | 5277 |
| 56 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.2 | 5276 |
| 57 | 2028 Early 1st | PICK | — | 5270 | |
| 58 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 5266 |
| 59 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.2 | 5258 |
| 60 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.1 | 5233 |
| 61 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.8 | 5176 |
| 62 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.6 | 5088 |
| 63 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.9 | 5076 |
| 64 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 5069 |
| 65 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.1 | 4991 |
| 66 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 4982 |
| 67 | 2027 Late 1st | PICK | — | 4963 | |
| 68 | Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 4943 |
| 69 | Rashee Rice | WR | KC | 26.4 | 4919 |
| 70 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.8 | 4905 |
| 71 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25.9 | 4899 |
| 72 | Tyler Shough | QB | NO | 26.9 | 4802 |
| 73 | Jameson Williams | WR | DET | 25.4 | 4795 |
| 74 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.2 | 4791 |
| 75 | Cam Ward | QB | TEN | 24.3 | 4765 |
| 76 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.3 | 4750 |
| 77 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 24 | 4744 |
| 78 | 2026 Mid 1st | PICK | — | 4743 | |
| 79 | KC Concepcion | WR | CLE | 21.9 | 4727 |
| 80 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.6 | 4664 |
| 81 | Bucky Irving | RB | TB | 24 | 4648 |
| 82 | 2028 Mid 1st | PICK | — | 4617 | |
| 83 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.4 | 4616 |
| 84 | Jared Goff | QB | DET | 31.9 | 4583 |
| 85 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.9 | 4583 |
| 86 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23.9 | 4505 |
| 87 | Parker Washington | WR | JAX | 24.4 | 4487 |
| 88 | Travis Etienne | RB | NO | 27.6 | 4360 |
| 89 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.5 | 4320 |
| 90 | 2029 Early 1st | PICK | — | 4310 | |
| 91 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.2 | 4227 |
| 92 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.6 | 4215 |
| 93 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.5 | 4150 |
| 94 | 2028 Late 1st | PICK | — | 4139 | |
| 95 | 2026 Late 1st | PICK | — | 3973 | |
| 96 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.7 | 3959 |
| 97 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.6 | 3940 |
| 98 | Christian Watson | WR | GB | 27.3 | 3929 |
| 99 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.4 | 3890 |
| 100 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.5 | 3867 |
| 101 | Kyler Murray | QB | MIN | 29 | 3834 |
| 102 | 2029 Mid 1st | PICK | — | 3791 | |
| 103 | 2027 Early 2nd | PICK | — | 3777 | |
| 104 | D.J. Moore | WR | BUF | 29.4 | 3776 |
| 105 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.6 | 3767 |
| 106 | George Kittle | TE | SF | 32.9 | 3759 |
| 107 | Malik Willis | QB | MIA | 27.3 | 3753 |
| 108 | Bryce Young | QB | CAR | 25.1 | 3748 |
| 109 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.1 | 3721 |
| 110 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.6 | 3719 |
| 111 | Matthew Golden | WR | GB | 23.1 | 3712 |
| 112 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.7 | 3700 |
| 113 | Alec Pierce | WR | IND | 26.3 | 3695 |
| 114 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.7 | 3693 |
| 115 | Daniel Jones | QB | IND | 29.2 | 3664 |
| 116 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.5 | 3662 |
| 117 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26.9 | 3644 |
| 118 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.4 | 3546 |
| 119 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.6 | 3545 |
| 120 | David Montgomery | RB | HOU | 29.2 | 3499 |
| 121 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.2 | 3490 |
| 122 | Blake Corum | RB | LAR | 25.8 | 3476 |
| 123 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | 3475 |
| 124 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | 3466 |
| 125 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.7 | 3454 |
| 126 | Josh Downs | WR | IND | 25 | 3435 |
| 127 | 2027 Mid 2nd | PICK | — | 3431 | |
| 128 | Davante Adams | WR | LAR | 33.7 | 3418 |
| 129 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.5 | 3387 |
| 130 | Jayden Reed | WR | GB | 26.3 | 3375 |
| 131 | 2029 Late 1st | PICK | — | 3353 | |
| 132 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.6 | 3349 |
| 133 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.2 | 3343 |
| 134 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.6 | 3340 |
| 135 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.7 | 3340 |
| 136 | 2026 Early 2nd | PICK | — | 3330 | |
| 137 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.7 | 3321 |
| 138 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27.8 | 3320 |
| 139 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 3318 |
| 140 | 2028 Early 2nd | PICK | — | 3302 | |
| 141 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.6 | 3254 |
| 142 | Jalen Coker | WR | CAR | 24.8 | 3251 |
| 143 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.5 | 3236 |
| 144 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.1 | 3224 |
| 145 | Michael Pittman | WR | PIT | 28.9 | 3222 |
| 146 | 2026 Mid 2nd | PICK | — | 3218 | |
| 147 | 2027 Late 2nd | PICK | — | 3213 | |
| 148 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.4 | 3210 |
| 149 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.4 | 3195 |
| 150 | Mike Evans | WR | SF | 33 | 3173 |
Future picks priced on the same scale as players, so a player-for-picks deal can be compared directly rather than argued about. Superflex and 1QB are listed separately because the gap between them is the whole question in a quarterback trade.
| Pick | Superflex value | 1QB value |
|---|---|---|
| 2027 Early 1st | 7095 | 7285 |
| 2027 Mid 1st | 5606 | 6016 |
| 2028 Early 1st | 4959 | 5619 |
| 2027 Late 1st | 4918 | 5506 |
| 2028 Mid 1st | 4436 | 5215 |
| 2027 Early 2nd | 3935 | 4602 |
| 2028 Late 1st | 3929 | 4684 |
| 2027 Mid 2nd | 3426 | 4064 |
| 2027 Late 2nd | 3169 | 3793 |
| 2028 Early 2nd | 3149 | 3810 |
| 2028 Mid 2nd | 2912 | 3567 |
| 2028 Late 2nd | 2718 | 3342 |
| 2027 Early 3rd | 2644 | 2937 |
| 2027 Mid 3rd | 2484 | 2771 |
| 2027 Late 3rd | 2189 | 2602 |
| 2028 Early 3rd | 2144 | 2606 |
| 2028 Mid 3rd | 2088 | 2486 |
| 2028 Late 3rd | 1868 | 2289 |
| 2027 Early 4th | 1858 | 2111 |
| 2027 Mid 4th | 1750 | 2002 |
| 2028 Early 4th | 1662 | 1851 |
| 2027 Late 4th | 1653 | 1875 |
| 2028 Mid 4th | 1500 | 1707 |
| 2028 Late 4th | 1299 | 1436 |