Week 10 Fantasy Football Rankings and Start/Sit
Projected points for this week's games in full PPR, half PPR and standard scoring. Every projection is built from the sportsbooks' player props (every main and alternate line, with the books' cut taken out) plus GWTTKB's study of how those lines actually land. This week's top projections by position: Josh Allen, Jahmyr Gibbs, Ja'Marr Chase, George Kittle. The live board above updates as lines move; this table is the snapshot from the last build.
Read this page as text
FREE · NO ACCOUNT · NO PAYWALL
Week 10 QB rankings
| Rank | Player | Team | Opp | PPR | Half | Std | Call |
|---|
| QB1 | Josh Allen | BUF | @ NYJ | 23.2 | 23.2 | 23.2 | Must Start |
| QB2 | Brock Purdy | SF | @ DAL | 20.6 | 20.6 | 20.6 | Must Start |
| QB3 | Drake Maye | NE | @ DET | 20.5 | 20.5 | 20.5 | Must Start |
| QB4 | Joe Burrow | CIN | vs PIT | 20.3 | 20.3 | 20.3 | Must Start |
| QB5 | Dak Prescott | DAL | vs SF | 18.6 | 18.6 | 18.6 | Must Start |
| QB6 | Tyler Shough | NO | vs CAR | 18.2 | 18.2 | 18.2 | Must Start |
| QB7 | Trevor Lawrence | JAX | @ TEN | 18.1 | 18.1 | 18.1 | Strong Start |
| QB8 | Jared Goff | DET | vs NE | 17.9 | 17.9 | 17.9 | Strong Start |
| QB9 | Jayden Daniels | WAS | @ NYG | 17.2 | 17.2 | 17.2 | Strong Start |
| QB10 | Patrick Mahomes | KC | @ ATL | 17 | 17 | 17 | Strong Start |
| QB11 | Matthew Stafford | LA | @ ARI | 16.7 | 16.7 | 16.7 | Strong Start |
| QB12 | Jordan Love | GB | vs MIN | 16.5 | 16.5 | 16.5 | Strong Start |
| QB13 | Bryce Young | CAR | @ NO | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Streaming Option |
| QB14 | CJ Stroud | HOU | @ CLE | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Streaming Option |
| QB15 | Deshaun Watson | CLE | vs HOU | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Streaming Option |
Week 10 RB rankings
| Rank | Player | Team | Opp | PPR | Half | Std | Call |
|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs | DET | vs NE | 24.9 | 22.7 | 20.4 | Must Start |
| RB2 | Christian McCaffrey | SF | @ DAL | 21.6 | 19.3 | 17 | Must Start |
| RB3 | Bijan Robinson | ATL | vs KC | 21.1 | 19 | 16.9 | Must Start |
| RB4 | Kenneth Walker III | KC | @ ATL | 19.9 | 18.2 | 16.6 | Must Start |
| RB5 | Kyren Williams | LA | @ ARI | 19.3 | 17.2 | 15 | Must Start |
| RB6 | James Cook | BUF | @ NYJ | 18.6 | 17.7 | 16.8 | Must Start |
| RB7 | Chuba Hubbard | CAR | @ NO | 17.9 | 16.1 | 14.3 | Must Start |
| RB8 | Javonte Williams | DAL | vs SF | 17.4 | 15.9 | 14.3 | Must Start |
| RB9 | Jonathan Taylor | IND | vs MIA | 16.5 | 15.1 | 13.7 | Must Start |
| RB10 | Jaylen Warren | PIT | @ CIN | 16.1 | 14.4 | 12.8 | Must Start |
| RB11 | Ollie Gordon II | MIA | @ IND | 16 | 15.3 | 14.5 | Must Start |
| RB12 | Chase Brown | CIN | vs PIT | 15.6 | 13.4 | 11.2 | Must Start |
| RB13 | Bhayshul Tuten | JAX | @ TEN | 15.6 | 14.4 | 13.3 | Strong Start |
| RB14 | Derrick Henry | BAL | vs LAC | 15 | 14.3 | 13.6 | Strong Start |
| RB15 | Breece Hall | NYJ | vs BUF | 14.1 | 12.8 | 11.6 | Strong Start |
| RB16 | Tyler Allgeier | ARI | vs LA | 13.9 | 12.4 | 10.9 | Strong Start |
| RB17 | Woody Marks | HOU | @ CLE | 13.5 | 12.4 | 11.4 | Strong Start |
| RB18 | Ashton Jeanty | LV | vs SEA | 13.4 | 11.2 | 9 | Strong Start |
| RB19 | Zach Charbonnet | SEA | @ LV | 12.9 | 11.8 | 10.8 | Strong Start |
| RB20 | Tony Pollard | TEN | vs JAX | 12.7 | 11.7 | 10.6 | Strong Start |
| RB21 | Corey Kiner | NE | @ DET | 11.7 | 10.7 | 9.8 | Strong Start |
| RB22 | Alvin Kamara | NO | vs CAR | 11.3 | 9.4 | 7.5 | Strong Start |
| RB23 | Blake Corum | LA | @ ARI | 11.2 | 10.4 | 9.7 | Strong Start |
| RB24 | Cam Skattebo | NYG | vs WAS | 11.1 | 10.3 | 9.6 | Strong Start |
| RB25 | Rachaad White | WAS | @ NYG | 10.8 | 9.5 | 8.3 | Low End FLEX |
| RB26 | Jadarian Price | SEA | @ LV | 10.8 | 9.7 | 8.6 | Low End FLEX |
| RB27 | Rico Dowdle | PIT | @ CIN | 10 | 8.8 | 7.5 | Low End FLEX |
| RB28 | Quinshon Judkins | CLE | vs HOU | 9.6 | 9 | 8.3 | Bench |
| RB29 | Audric Estime | NO | vs CAR | 9.3 | 9 | 8.6 | Bench |
| RB30 | Dylan Sampson | CLE | vs HOU | 9.3 | 7.7 | 6 | Bench |
Week 10 WR rankings
| Rank | Player | Team | Opp | PPR | Half | Std | Call |
|---|
| WR1 | Ja'Marr Chase | CIN | vs PIT | 22.1 | 18 | 13.8 | Must Start |
| WR2 | CeeDee Lamb | DAL | vs SF | 21.8 | 18 | 14.2 | Must Start |
| WR3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ LV | 21 | 17.2 | 13.5 | Must Start |
| WR4 | Amon-Ra St Brown | DET | vs NE | 19.8 | 16.1 | 12.5 | Must Start |
| WR5 | Tee Higgins | CIN | vs PIT | 17.4 | 14.5 | 11.6 | Must Start |
| WR6 | Justin Jefferson | MIN | @ GB | 17.2 | 14 | 10.7 | Must Start |
| WR7 | Chris Olave | NO | vs CAR | 16.7 | 13.6 | 10.5 | Must Start |
| WR8 | Drake London | ATL | vs KC | 16.2 | 13.3 | 10.3 | Must Start |
| WR9 | Christian Watson | GB | vs MIN | 16 | 13.4 | 10.8 | Must Start |
| WR10 | Matthew Golden | GB | vs MIN | 15.9 | 13.1 | 10.3 | Must Start |
| WR11 | Malik Nabers | NYG | vs WAS | 15.8 | 12.8 | 9.9 | Must Start |
| WR12 | Zay Flowers | BAL | vs LAC | 15.6 | 12.8 | 10 | Must Start |
| WR13 | Parker Washington | JAX | @ TEN | 14.7 | 12.4 | 10.2 | Strong Start |
| WR14 | Tetairoa McMillan | CAR | @ NO | 14.7 | 12.2 | 9.6 | Strong Start |
| WR15 | Garrett Wilson | NYJ | vs BUF | 14.5 | 11.7 | 8.9 | Strong Start |
| WR16 | Rashee Rice | KC | @ ATL | 14 | 11.3 | 8.6 | Strong Start |
| WR17 | Nico Collins | HOU | @ CLE | 13.2 | 11 | 8.7 | Strong Start |
| WR18 | Demario Douglas | NE | @ DET | 13 | 10.7 | 8.3 | Strong Start |
| WR19 | Jakobi Meyers | JAX | @ TEN | 12.9 | 10.7 | 8.5 | Strong Start |
| WR20 | Jameson Williams | DET | vs NE | 12.9 | 11 | 9 | Strong Start |
| WR21 | Carnell Tate | TEN | vs JAX | 12.6 | 10 | 7.5 | Strong Start |
| WR22 | Caleb Douglas | MIA | @ IND | 12.6 | 10.5 | 8.4 | Strong Start |
| WR23 | DK Metcalf | PIT | @ CIN | 12.5 | 10.3 | 8.1 | Strong Start |
| WR24 | Jalen Coker | CAR | @ NO | 12.2 | 9.9 | 7.7 | Strong Start |
| WR25 | Ladd McConkey | LAC | @ BAL | 12.1 | 10 | 7.8 | FLEX Option |
| WR26 | George Pickens | DAL | vs SF | 12.1 | 9.9 | 7.8 | FLEX Option |
| WR27 | KC Concepcion | CLE | vs HOU | 12 | 9.8 | 7.6 | FLEX Option |
| WR28 | Germie Bernard | PIT | @ CIN | 11.7 | 9.4 | 7.2 | FLEX Option |
| WR29 | DJ Moore | BUF | @ NYJ | 11.6 | 9.7 | 7.8 | FLEX Option |
| WR30 | Omar Cooper Jr | NYJ | vs BUF | 11.6 | 9.6 | 7.5 | FLEX Option |
Week 10 TE rankings
| Rank | Player | Team | Opp | PPR | Half | Std | Call |
|---|
| TE1 | George Kittle | SF | @ DAL | 15.7 | 13 | 10.3 | Must Start |
| TE2 | Trey McBride | ARI | vs LA | 14.3 | 10.7 | 7.1 | Must Start |
| TE3 | Brock Bowers | LV | vs SEA | 14.1 | 11.3 | 8.6 | Must Start |
| TE4 | Tyler Warren | IND | vs MIA | 13 | 9.9 | 6.8 | Must Start |
| TE5 | Isaiah Likely | NYG | vs WAS | 12.5 | 10 | 7.5 | Must Start |
| TE6 | Travis Kelce | KC | @ ATL | 12 | 9.7 | 7.5 | Must Start |
| TE7 | Sam LaPorta | DET | vs NE | 11.5 | 9.4 | 7.2 | Strong Start |
| TE8 | Hunter Henry | NE | @ DET | 10.9 | 8.8 | 6.8 | Strong Start |
| TE9 | TJ Hockenson | MIN | @ GB | 10.8 | 8.5 | 6.2 | Strong Start |
| TE10 | Tucker Kraft | GB | vs MIN | 10.7 | 8.6 | 6.4 | Strong Start |
| TE11 | Dalton Kincaid | BUF | @ NYJ | 10.4 | 8.6 | 6.7 | Strong Start |
| TE12 | Chig Okonkwo | WAS | @ NYG | 10.2 | 8 | 5.9 | Streaming Option |
| TE13 | Harold Fannin Jr | CLE | vs HOU | 10.2 | 8.2 | 6.1 | Strong Start |
| TE14 | Tyler Higbee | LA | @ ARI | 10.1 | 8.1 | 6.1 | Streaming Option |
| TE15 | Kyle Pitts | ATL | vs KC | 9.9 | 8 | 6 | Streaming Option |