Snap share by week (2026, Weeks 1–9)
Snap share by week for every NFL team, Weeks 1–9 of 2026: each player’s share of his team’s snaps, week by week.
Every team, week by week
Every team, in the order of the team picker. Byes read “bye”.
49ers Snap share
| Player | W1 @LA | W2 MIA | W3 ARI | W4 DEN | W5 @SEA | W6 WAS | W7 @ATL | W8 | W9 LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle | 46% | 48% | 85% | 91% | 92% | 89% | 91% | bye | 78% |
| Christian McCaffrey | 55% | 52% | 83% | 74% | 82% | 85% | 52% | bye | 68% |
| Luke Farrell | 71% | 54% | 33% | 44% | 60% | 48% | 39% | bye | 45% |
| Mike Evans | 75% | 54% | 33% | 59% | 63% | 40% | - | bye | - |
| Deebo Samuel Sr. | 42% | 60% | 76% | 67% | 43% | - | - | bye | - |
| Jordan Watkins | - | - | 28% | - | - | 76% | 76% | bye | 77% |
Bears Snap share
| Player | W1 @CAR | W2 MIN | W3 PHI | W4 NYJ | W5 @GB | W6 @ATL | W7 NE | W8 @SEA | W9 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | 87% | 86% | 79% | 92% | 80% | 88% | 84% | 93% | 87% |
| Rome Odunze | 48% | 84% | 85% | 89% | 99% | 96% | 94% | 90% | 84% |
| D'Andre Swift | 57% | 68% | 69% | 35% | 58% | 58% | 86% | 77% | 72% |
| Kalif Raymond | 60% | 62% | 75% | 51% | 68% | 47% | 70% | 69% | 70% |
| Luther Burden III | 73% | 57% | 61% | 56% | 77% | 39% | 61% | 57% | 56% |
| Cole Kmet | 57% | 69% | 60% | 73% | 42% | 74% | 55% | - | - |
Bengals Snap share
| Player | W1 TB | W2 @HOU | W3 @PIT | W4 JAX | W5 @MIA | W6 | W7 @BAL | W8 TEN | W9 @ATL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 94% | 88% | 100% | 20% | 89% | bye | 87% | 96% | 84% |
| Tee Higgins | 72% | 72% | 93% | 79% | 69% | bye | 87% | 88% | 68% |
| Chase Brown | 72% | 70% | 70% | 79% | 60% | bye | 75% | 69% | 63% |
| Dohnte Meyers | 16% | 18% | 56% | 89% | 29% | bye | 38% | 59% | 42% |
| Mike Gesicki | 33% | - | 51% | 62% | 45% | bye | 38% | 68% | 47% |
| Samaje Perine | 28% | 40% | 32% | 36% | 51% | bye | 23% | 35% | 40% |
Bills Snap share
| Player | W1 @HOU | W2 DET | W3 LAC | W4 NE | W5 @LA | W6 @LV | W7 | W8 BAL | W9 @MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawson Knox | 67% | 76% | 70% | 61% | 70% | 69% | bye | 70% | 72% |
| Keon Coleman | 50% | 74% | 48% | 78% | 70% | 85% | bye | 77% | 61% |
| James Cook | 72% | 74% | 67% | 59% | 62% | 66% | bye | 54% | 64% |
| Dalton Kincaid | 72% | 66% | 67% | 59% | 70% | 72% | bye | 57% | 50% |
| Khalil Shakir | 53% | 49% | 73% | 76% | 69% | 60% | bye | 67% | 52% |
| DJ Moore | 76% | 31% | 64% | 39% | - | - | bye | 66% | 59% |
Broncos Snap share
| Player | W1 @KC | W2 JAX | W3 LA | W4 @SF | W5 @LAC | W6 SEA | W7 @ARI | W8 KC | W9 @CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | 76% | 73% | 87% | 73% | 81% | 77% | 70% | 81% | 85% |
| Jaylen Waddle | 75% | 61% | 73% | 68% | 65% | 65% | 56% | 45% | 19% |
| Evan Engram | 63% | 52% | 60% | 67% | 48% | 52% | 39% | 48% | 51% |
| Troy Franklin | 33% | 21% | 18% | - | 63% | 52% | 46% | 71% | 55% |
| J.K. Dobbins | 43% | 34% | 49% | 32% | 52% | 52% | 23% | 21% | 15% |
| Pat Bryant | 59% | 66% | 70% | 36% | - | - | - | - | 68% |
Browns Snap share
| Player | W1 @JAX | W2 @TB | W3 CAR | W4 PIT | W5 @NYJ | W6 BAL | W7 @TEN | W8 @PIT | W9 @NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | 92% | 93% | 89% | 95% | 91% | 92% | 87% | 83% | 93% |
| Harold Fannin Jr. | 82% | 86% | 86% | 89% | 93% | 89% | 83% | 86% | 84% |
| KC Concepcion | 69% | 66% | 86% | 92% | 16% | 81% | 79% | 83% | 93% |
| Jerry Jeudy | 63% | 59% | - | 38% | 81% | 62% | 61% | 60% | 68% |
| Quinshon Judkins | 65% | 67% | 51% | 66% | 53% | - | 53% | 39% | 34% |
| Blake Whiteheart | 39% | 47% | - | 34% | - | 27% | - | 36% | 26% |
Buccaneers Snap share
| Player | W1 @CIN | W2 CLE | W3 MIN | W4 GB | W5 @DAL | W6 PIT | W7 @CAR | W8 ATL | W9 @CHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Otton | 98% | 89% | 94% | 95% | 92% | 100% | 89% | - | 100% |
| Chris Godwin Jr. | 86% | 86% | 62% | 89% | 88% | 92% | 73% | 82% | 91% |
| Emeka Egbuka | 86% | 86% | 74% | 94% | 89% | 86% | - | - | 76% |
| Bucky Irving | 61% | 78% | 52% | 59% | 54% | 85% | 59% | 50% | 69% |
| Ted Hurst III | 75% | 74% | 75% | 40% | - | 50% | 56% | 42% | 1% |
| Tez Johnson | 23% | 29% | 23% | 56% | 39% | 34% | 65% | 42% | 79% |
Cardinals Snap share
| Player | W1 @LAC | W2 SEA | W3 @SF | W4 @NYG | W5 DET | W6 @LA | W7 DEN | W8 @DAL | W9 @SEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | 80% | 88% | 91% | 97% | 90% | 97% | 93% | 95% | 83% |
| Michael Wilson | 85% | 94% | 93% | 94% | 84% | 92% | 90% | 79% | 83% |
| Tyler Allgeier | 59% | 64% | 36% | 55% | 44% | 56% | 47% | 59% | 96% |
| Kendrick Bourne | 67% | 60% | 55% | - | 49% | 57% | 56% | 31% | - |
| Elijah Higgins | - | 26% | 40% | 36% | 53% | 44% | 48% | 32% | 66% |
| Jeremiyah Love | 43% | 40% | 64% | 45% | 49% | - | - | 19% | - |
Chargers Snap share
| Player | W1 ARI | W2 LV | W3 @BUF | W4 @SEA | W5 DEN | W6 @KC | W7 | W8 @LA | W9 HOU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Johnston | 78% | 81% | 87% | 75% | - | 82% | bye | 82% | 83% |
| Tre Harris | 75% | 82% | 58% | 93% | 45% | - | bye | 51% | 83% |
| Charlie Kolar | 55% | 62% | - | - | 76% | 66% | bye | 62% | 65% |
| Oronde Gadsden II | 18% | 44% | 57% | 55% | 58% | 49% | bye | 48% | 46% |
| Omarion Hampton | 58% | 63% | 42% | 35% | 30% | 50% | bye | 30% | 40% |
| Ladd McConkey | 49% | 46% | 88% | 34% | - | 12% | bye | 90% | - |
Chiefs Snap share
| Player | W1 DEN | W2 IND | W3 @MIA | W4 @LV | W5 | W6 LAC | W7 @SEA | W8 @DEN | W9 NYJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy | 77% | 86% | 83% | 75% | bye | 84% | 87% | 94% | 74% |
| Travis Kelce | 71% | 85% | 79% | 83% | bye | 66% | 83% | 78% | 70% |
| Kenneth Walker III | 68% | 82% | 73% | 75% | bye | 74% | 74% | 81% | 65% |
| Noah Gray | 55% | 50% | 63% | 68% | bye | 64% | 53% | 54% | 62% |
| Rashee Rice | 83% | 79% | 77% | - | bye | - | - | 57% | 58% |
| Jalen Royals | 0% | 15% | 19% | 63% | bye | 74% | 68% | 32% | 32% |
Colts Snap share
| Player | W1 BAL | W2 @KC | W3 HOU | W4 @WAS | W5 @PIT | W6 TEN | W7 @MIN | W8 @JAX | W9 DAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 89% | 94% | 85% | 71% | 73% | 78% | 67% | 62% | 69% |
| Laquon Treadwell | 35% | 74% | 79% | 85% | 80% | 93% | 74% | 70% | 81% |
| Tyler Warren | 93% | 89% | 94% | 85% | 94% | - | - | 72% | 83% |
| Seth McGowan | 11% | 6% | 15% | 29% | 27% | 23% | 33% | 25% | 31% |
| Mo Alie-Cox | - | - | 38% | - | 42% | 37% | 64% | - | - |
| Deion Burks | - | 5% | - | 23% | 10% | 18% | 11% | 31% | 27% |
Commanders Snap share
| Player | W1 @PHI | W2 @DAL | W3 SEA | W4 IND | W5 NYG | W6 @SF | W7 | W8 PHI | W9 LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Williams | 37% | 49% | 41% | 69% | 68% | 67% | bye | 83% | 84% |
| Stefon Diggs | 63% | 51% | 59% | 66% | - | 61% | bye | 65% | 61% |
| Chig Okonkwo | 56% | - | - | 58% | 71% | 76% | bye | 77% | 74% |
| Rachaad White | 41% | 52% | 43% | - | 60% | 69% | bye | 47% | 56% |
| Treylon Burks | - | 30% | 36% | 59% | 73% | 55% | bye | 67% | - |
| Dyami Brown | 53% | 55% | 30% | 56% | 37% | 49% | bye | 25% | - |
Cowboys Snap share
| Player | W1 @NYG | W2 WAS | W3 BAL | W4 @HOU | W5 TB | W6 @GB | W7 @PHI | W8 ARI | W9 @IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | 81% | 75% | 82% | 86% | 57% | 88% | 81% | 76% | 94% |
| Ryan Flournoy | 71% | 76% | 66% | 74% | 68% | 87% | 78% | 68% | 97% |
| Javonte Williams | 71% | 80% | 76% | 74% | 85% | 73% | 65% | 74% | 72% |
| George Pickens | 84% | 76% | 85% | 86% | 88% | 88% | 60% | 57% | - |
| Jake Ferguson | 76% | 60% | 69% | 71% | 83% | 54% | 56% | - | 34% |
| Brevyn Spann-Ford | 22% | 38% | 38% | 40% | 33% | 46% | 53% | 88% | 70% |
Dolphins Snap share
| Player | W1 @LV | W2 @SF | W3 KC | W4 @MIN | W5 CIN | W6 | W7 @NYJ | W8 NE | W9 DET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 98% | 73% | 86% | 87% | 80% | bye | 80% | 74% | 77% |
| Chris Bell | 52% | 41% | 71% | 82% | 71% | bye | 48% | 69% | 63% |
| Greg Dulcich | 77% | 61% | 70% | - | 74% | bye | 65% | 69% | 65% |
| Ollie Gordon II | - | 19% | 84% | 56% | 65% | bye | 83% | 82% | 72% |
| Caleb Douglas | 91% | 86% | - | - | - | bye | 68% | 86% | 74% |
| Will Kacmarek | 25% | 47% | 41% | 62% | 38% | bye | - | 31% | 35% |
Eagles Snap share
| Player | W1 WAS | W2 @TEN | W3 @CHI | W4 LA | W5 @JAX | W6 CAR | W7 DAL | W8 @WAS | W9 NYG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Lemon | 64% | 63% | 70% | 74% | 81% | 81% | 91% | 94% | 93% |
| Darius Cooper | 15% | 41% | 10% | 90% | 85% | 61% | 92% | 96% | 93% |
| Dallas Goedert | 95% | 25% | - | - | 69% | 81% | 73% | 80% | 81% |
| Dontayvion Wicks | 91% | 62% | 88% | 92% | 84% | 62% | - | - | - |
| DeVonta Smith | 95% | 88% | 100% | - | - | 66% | - | - | - |
| Saquon Barkley | 71% | 16% | 72% | 7% | - | - | 15% | 32% | 59% |
Falcons Snap share
| Player | W1 @PIT | W2 CAR | W3 @GB | W4 @NO | W5 BAL | W6 CHI | W7 SF | W8 @TB | W9 CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 98% | 62% | 93% | 89% | 98% | 100% | 81% | 96% | 97% |
| Bijan Robinson | 77% | 51% | 72% | 60% | 81% | 78% | 81% | 81% | 82% |
| Jahan Dotson | 63% | 75% | 66% | 63% | 66% | 85% | 56% | 72% | 84% |
| Kyle Pitts | 63% | 38% | 59% | 51% | 67% | 78% | 56% | 55% | 68% |
| Charlie Woerner | - | 49% | - | 58% | 66% | - | 72% | 55% | 42% |
| Olamide Zaccheaus | 30% | 43% | 34% | 37% | 33% | 55% | - | 47% | 55% |
Giants Snap share
| Player | W1 DAL | W2 @LA | W3 TEN | W4 ARI | W5 @WAS | W6 NO | W7 @HOU | W8 | W9 @PHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Fields | 72% | 81% | 69% | 66% | 72% | 94% | 74% | bye | 84% |
| Malik Nabers | 52% | 74% | 78% | 76% | 90% | 86% | 73% | bye | 79% |
| Isaiah Likely | 49% | 69% | 84% | 66% | 80% | 91% | 86% | bye | 75% |
| Darnell Mooney | 57% | 72% | 44% | 55% | 65% | 36% | 55% | bye | 55% |
| Cam Skattebo | 61% | 59% | 77% | 64% | 63% | - | 56% | bye | - |
| Devin Singletary | 36% | 26% | - | - | - | 40% | 29% | bye | 93% |
Jaguars Snap share
| Player | W1 CLE | W2 @DEN | W3 NE | W4 @CIN | W5 PHI | W6 HOU | W7 | W8 IND | W9 @BAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Strange | 68% | 83% | 77% | 87% | 81% | 76% | bye | 52% | 79% |
| Jakobi Meyers | 65% | 90% | 81% | 82% | 85% | 75% | bye | 54% | 68% |
| Parker Washington | 61% | 81% | 81% | 80% | 82% | 73% | bye | 67% | 68% |
| Bhayshul Tuten | 49% | 51% | 48% | 59% | 68% | 58% | bye | 50% | 36% |
| Nate Boerkircher | 67% | - | 45% | 34% | 49% | 55% | bye | 48% | 55% |
| Brian Thomas Jr. | 35% | 54% | 37% | 62% | 51% | 21% | bye | 52% | - |
Jets Snap share
| Player | W1 @TEN | W2 GB | W3 @DET | W4 @CHI | W5 CLE | W6 @NE | W7 MIA | W8 LV | W9 @KC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | 75% | 88% | 94% | 100% | 93% | 98% | 85% | 81% | - |
| Braelon Allen | 40% | 31% | 52% | 94% | 86% | 87% | 78% | 83% | 59% |
| Isaiah Williams | 60% | 82% | 89% | 94% | 61% | 15% | 22% | 16% | 60% |
| Kenyon Sadiq | 42% | 36% | 58% | 69% | 19% | 35% | 37% | 48% | 57% |
| Mason Taylor | 66% | - | - | - | 59% | 55% | 63% | 61% | 63% |
| Adonai Mitchell | 69% | 82% | - | - | - | - | 44% | 61% | 89% |
Lions Snap share
| Player | W1 NO | W2 @BUF | W3 NYJ | W4 @CAR | W5 @ARI | W6 | W7 GB | W8 MIN | W9 @MIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam LaPorta | 81% | 98% | 92% | 79% | 89% | bye | 97% | 93% | 90% |
| Jameson Williams | 84% | 97% | 82% | 99% | 89% | bye | 84% | 83% | 83% |
| Amon-Ra St. Brown | 90% | 95% | 74% | 96% | 86% | bye | 78% | 72% | 75% |
| Jahmyr Gibbs | 74% | 83% | 69% | 87% | 70% | bye | 90% | 76% | 68% |
| Isaac TeSlaa | 68% | 75% | 48% | 82% | 39% | bye | 49% | - | 53% |
| Brock Wright | 51% | 26% | 58% | 35% | 67% | bye | - | - | - |
Packers Snap share
| Player | W1 @MIN | W2 @NYJ | W3 ATL | W4 @TB | W5 CHI | W6 DAL | W7 @DET | W8 CAR | W9 @NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden | 82% | 86% | 82% | 88% | 77% | 84% | 85% | 86% | 74% |
| Tucker Kraft | 66% | 98% | 76% | 92% | 77% | 77% | 88% | 88% | 82% |
| Christian Watson | 76% | 90% | 80% | 68% | 80% | 88% | 81% | 49% | 77% |
| MarShawn Lloyd | 44% | 27% | 23% | 55% | 44% | 40% | 36% | 16% | - |
| Bo Melton | 12% | 15% | 32% | 18% | 49% | 24% | 19% | 36% | 23% |
| Savion Williams | - | - | - | - | - | 53% | 60% | 55% | 48% |
Panthers Snap share
| Player | W1 CHI | W2 @ATL | W3 @CLE | W4 DET | W5 | W6 @PHI | W7 TB | W8 @GB | W9 DEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | 82% | 80% | 95% | 89% | bye | 76% | 68% | 89% | 80% |
| Chuba Hubbard | 71% | 65% | 84% | 84% | bye | 94% | 61% | 92% | 89% |
| Jalen Coker | 84% | 76% | 36% | - | bye | 75% | 66% | 86% | 82% |
| Tommy Tremble | 56% | 56% | 48% | 51% | bye | 68% | 48% | 60% | 70% |
| Darren Waller | 35% | 44% | 51% | 53% | bye | 46% | 45% | 62% | 53% |
| Mitchell Evans | 40% | 58% | 27% | 61% | bye | 54% | 50% | 32% | 47% |
Patriots Snap share
| Player | W1 @SEA | W2 PIT | W3 @JAX | W4 @BUF | W5 LV | W6 NYJ | W7 @CHI | W8 @MIA | W9 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry | 76% | 91% | 70% | 64% | 64% | 76% | 76% | 13% | 49% |
| Rhamondre Stevenson | 85% | 36% | 52% | 66% | 71% | 60% | 69% | 77% | 60% |
| DeMario Douglas | 62% | 47% | 59% | 46% | 49% | 59% | 65% | 65% | 68% |
| Eli Raridon | 54% | 20% | - | 58% | 57% | 57% | 54% | 92% | 57% |
| Efton Chism III | - | 18% | 25% | 45% | 76% | 62% | 63% | 88% | 51% |
| Kyle Williams | 17% | 20% | 35% | 25% | 36% | 37% | 39% | 83% | 78% |
Raiders Snap share
| Player | W1 MIA | W2 @LAC | W3 @NO | W4 KC | W5 @NE | W6 BUF | W7 LA | W8 @NYJ | W9 @SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mayer | 81% | 84% | 87% | 88% | 65% | 79% | 82% | 79% | 76% |
| Brock Bowers | - | - | 79% | 82% | 70% | 98% | 84% | 86% | 100% |
| Tre Tucker | 71% | 59% | 57% | 67% | 75% | 70% | 82% | 54% | 64% |
| Ashton Jeanty | 74% | 81% | 84% | 67% | 53% | 58% | 72% | 40% | 64% |
| Jalen Nailor | 60% | 60% | 57% | - | - | 64% | 75% | 46% | 74% |
| Mike Washington Jr. | 19% | 19% | 16% | 21% | 8% | 35% | 26% | 60% | 34% |
Rams Snap share
| Player | W1 SF | W2 NYG | W3 @DEN | W4 @PHI | W5 BUF | W6 ARI | W7 @LV | W8 LAC | W9 @WAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | 70% | - | - | 90% | 85% | 90% | 85% | 96% | 93% |
| Kyren Williams | 64% | 55% | 71% | 83% | 73% | 72% | 51% | 69% | 64% |
| Tyler Higbee | 20% | - | 71% | 65% | 67% | 83% | 74% | 83% | 80% |
| Colby Parkinson | 77% | 71% | 43% | - | 65% | 62% | 69% | - | 73% |
| Davante Adams | 54% | 65% | 83% | 95% | 73% | 74% | - | - | - |
| Davis Allen | 34% | 52% | 36% | 48% | 50% | 31% | 69% | 74% | - |
Ravens Snap share
| Player | W1 @IND | W2 NO | W3 @DAL | W4 TEN | W5 @ATL | W6 @CLE | W7 CIN | W8 @BUF | W9 JAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashod Bateman | 78% | 93% | 88% | 47% | 80% | 30% | 73% | 76% | 62% |
| Mark Andrews | 72% | 71% | 52% | 58% | 72% | 72% | 57% | 57% | 57% |
| Zay Flowers | 29% | - | 33% | 73% | 82% | 88% | 85% | 82% | 66% |
| Derrick Henry | 54% | 53% | 67% | 62% | 55% | 58% | 51% | 45% | 50% |
| Justice Hill | 46% | 47% | 33% | 38% | 46% | 42% | 46% | 49% | 52% |
| Ja'Kobi Lane | 40% | - | - | - | - | 54% | 69% | 65% | 57% |
Saints Snap share
| Player | W1 @DET | W2 @BAL | W3 LV | W4 ATL | W5 MIN | W6 @NYG | W7 PIT | W8 | W9 CLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devaughn Vele | 91% | 96% | 88% | 89% | 96% | 92% | 89% | bye | 93% |
| Chris Olave | 86% | 84% | 84% | 86% | 91% | 58% | 77% | bye | 85% |
| Bryce Lance | 69% | 79% | 72% | 85% | 42% | 50% | 79% | bye | 51% |
| Juwan Johnson | 84% | 53% | 62% | 78% | 64% | 58% | 56% | bye | 53% |
| Noah Fant | 41% | 44% | 57% | - | 67% | 58% | 46% | bye | 47% |
| Alvin Kamara | - | 29% | 32% | 38% | 27% | 26% | 56% | bye | 49% |
Seahawks Snap share
| Player | W1 NE | W2 @ARI | W3 @WAS | W4 LAC | W5 SF | W6 @DEN | W7 KC | W8 CHI | W9 ARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Barner | 88% | 80% | 91% | 90% | 95% | 93% | 80% | 95% | 72% |
| Jaxon Smith-Njigba | 90% | 67% | 87% | 88% | 84% | 92% | 77% | 97% | 76% |
| Cooper Kupp | 78% | 43% | 67% | 57% | 81% | 85% | 65% | 92% | 73% |
| Rashid Shaheed | 66% | 56% | 46% | 60% | 46% | 46% | 32% | - | - |
| George Holani | 46% | 26% | 36% | 37% | 41% | 58% | 36% | 17% | 3% |
| Emanuel Wilson | 6% | 41% | 36% | 60% | 59% | 32% | 48% | - | - |
Steelers Snap share
| Player | W1 ATL | W2 @NE | W3 CIN | W4 @CLE | W5 IND | W6 @TB | W7 @NO | W8 CLE | W9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK Metcalf | 96% | 97% | 95% | 97% | 92% | 95% | 92% | 92% | bye |
| Jaylen Warren | 37% | 71% | 90% | 97% | 87% | 75% | 62% | 58% | bye |
| Pat Freiermuth | 73% | 66% | 60% | 75% | 68% | 72% | 53% | 53% | bye |
| Darnell Washington | 64% | 53% | 76% | 71% | 63% | 71% | 56% | 63% | bye |
| Germie Bernard | - | 79% | 27% | 40% | 92% | 94% | 91% | 85% | bye |
| Roman Wilson | 55% | 79% | 39% | 31% | 33% | - | - | - | bye |
Texans Snap share
| Player | W1 BUF | W2 CIN | W3 @IND | W4 DAL | W5 @TEN | W6 @JAX | W7 NYG | W8 | W9 @LAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | 51% | 48% | 37% | 44% | 85% | 78% | 89% | bye | 66% |
| Xavier Hutchinson | 56% | 81% | 54% | 31% | 41% | 54% | 56% | bye | 81% |
| Dalton Schultz | 66% | 68% | 54% | 64% | 52% | 40% | 57% | bye | 44% |
| Nico Collins | 72% | - | - | 69% | 71% | 73% | 67% | bye | 73% |
| Kayshon Boutte | 46% | 72% | 69% | 62% | 59% | 41% | 31% | bye | 33% |
| Jaylin Noel | 30% | 60% | 26% | 62% | 45% | 49% | 31% | bye | - |
Titans Snap share
| Player | W1 NYJ | W2 PHI | W3 @NYG | W4 @BAL | W5 HOU | W6 @IND | W7 CLE | W8 @CIN | W9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 88% | 75% | 88% | 84% | 76% | 74% | 89% | - | bye |
| Wan'Dale Robinson | 82% | 53% | 63% | 67% | 75% | 59% | 60% | 94% | bye |
| Gunnar Helm | 76% | 87% | 82% | 72% | 71% | - | 84% | 64% | bye |
| Elic Ayomanor | 52% | 53% | 80% | 62% | 52% | 61% | 89% | 65% | bye |
| Tony Pollard | 52% | 55% | 53% | 53% | 48% | 76% | 75% | 82% | bye |
| Daniel Bellinger | 28% | 45% | 40% | 52% | 44% | 48% | 48% | 40% | bye |
Vikings Snap share
| Player | W1 GB | W2 @CHI | W3 @TB | W4 MIA | W5 @NO | W6 | W7 IND | W8 @DET | W9 BUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison | 83% | 88% | 98% | 96% | - | bye | 83% | 98% | 96% |
| Justin Jefferson | 92% | 100% | 12% | - | 89% | bye | 93% | 96% | 98% |
| T.J. Hockenson | 66% | 69% | 85% | 83% | 3% | bye | 76% | 83% | 81% |
| Aaron Jones | 46% | 81% | 80% | 73% | 87% | bye | 25% | 40% | 35% |
| Jauan Jennings | 48% | - | 80% | 95% | 69% | bye | 56% | 55% | - |
| Tai Felton | - | - | 54% | 59% | 66% | bye | 7% | - | - |
Related charts
All charts →Go deeper
Minimums scale with the season (QBs 15 attempts a week, RBs 8 carries, WRs 5 targets, TEs 3). Expected points price every carry and target by where it happened. Built from the same data as the Charts gallery; every chart saves as a 1080 × 1350 post.