Red-zone carries + targets (2026, Weeks 1–9), qualified RB/WR/TE
105 players, ranked by red-zone carries + targets (season) through Week 9 of 2026. Top: Jahmyr Gibbs (54), Kenneth Walker III (44) and Javonte Williams (43).
Every player on the chart
The whole ranking, 105 players: the chart shows the top of it.
| # | Player | Team | Red-zone carries + targets (season) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs45 car, 9 tgt | DET | 54 |
| 2 | Kenneth Walker III34 car, 10 tgt | KC | 44 |
| 3 | Javonte Williams39 car, 4 tgt | DAL | 43 |
| 4 | Derrick Henry41 car, 1 tgt | BAL | 42 |
| 5 | D'Andre Swift39 car, 2 tgt | CHI | 41 |
| 6 | Bucky Irving33 car, 7 tgt | TB | 40 |
| 7 | James Cook33 car, 2 tgt | BUF | 35 |
| 8 | Jonathan Taylor32 car, 2 tgt | IND | 34 |
| 9 | Ashton Jeanty23 car, 11 tgt | LV | 34 |
| 10 | Christian McCaffrey25 car, 7 tgt | SF | 32 |
| 11 | Bijan Robinson29 car, 3 tgt | ATL | 32 |
| 12 | Kyren Williams24 car, 7 tgt | LAR | 31 |
| 13 | Tony Pollard30 car, 0 tgt | TEN | 30 |
| 14 | Ollie Gordon II27 car, 0 tgt | MIA | 27 |
| 15 | Chuba Hubbard21 car, 5 tgt | CAR | 26 |
| 16 | Tyler Allgeier16 car, 7 tgt | ARI | 23 |
| 17 | Quinshon Judkins19 car, 4 tgt | CLE | 23 |
| 18 | Bhayshul Tuten19 car, 3 tgt | JAX | 22 |
| 19 | Braelon Allen16 car, 5 tgt | NYJ | 21 |
| 20 | CeeDee Lamb0 car, 20 tgt | DAL | 20 |
| 21 | Trey McBride0 car, 20 tgt | ARI | 20 |
| 22 | Michael Wilson0 car, 20 tgt | ARI | 20 |
| 23 | Woody Marks16 car, 4 tgt | HOU | 20 |
| 24 | Amon-Ra St. Brown0 car, 18 tgt | DET | 18 |
| 25 | Emanuel Wilson17 car, 1 tgt | SEA | 18 |
| 26 | Omarion Hampton18 car, 0 tgt | LAC | 18 |
| 27 | Chase Brown14 car, 3 tgt | CIN | 17 |
| 28 | Matthew Golden0 car, 17 tgt | GB | 17 |
| 29 | Jeremiyah Love14 car, 3 tgt | ARI | 17 |
| 30 | Jaylen Warren11 car, 5 tgt | PIT | 16 |
| 31 | Aaron Jones11 car, 4 tgt | MIN | 15 |
| 32 | J.K. Dobbins14 car, 1 tgt | DEN | 15 |
| 33 | Blake Corum11 car, 4 tgt | LAR | 15 |
| 34 | Luther Burden III3 car, 11 tgt | CHI | 14 |
| 35 | Rhamondre Stevenson11 car, 2 tgt | NE | 13 |
| 36 | Ja'Marr Chase0 car, 13 tgt | CIN | 13 |
| 37 | Jaxon Smith-Njigba0 car, 13 tgt | SEA | 13 |
| 38 | George Kittle0 car, 12 tgt | SF | 12 |
| 39 | Sam LaPorta0 car, 12 tgt | DET | 12 |
| 40 | Puka Nacua0 car, 12 tgt | LAR | 12 |
| 41 | Cam Skattebo12 car, 0 tgt | NYG | 12 |
| 42 | Brock Bowers0 car, 12 tgt | LV | 12 |
| 43 | Isaiah Likely0 car, 11 tgt | NYG | 11 |
| 44 | Ryan Flournoy0 car, 11 tgt | DAL | 11 |
| 45 | Colston Loveland0 car, 11 tgt | CHI | 11 |
| 46 | Denzel Boston0 car, 11 tgt | CLE | 11 |
| 47 | Courtland Sutton0 car, 10 tgt | DEN | 10 |
| 48 | Wan'Dale Robinson0 car, 10 tgt | TEN | 10 |
| 49 | Parker Washington0 car, 10 tgt | JAX | 10 |
| 50 | Malik Nabers0 car, 10 tgt | NYG | 10 |
| 51 | Juwan Johnson0 car, 9 tgt | NO | 9 |
| 52 | Tucker Kraft0 car, 9 tgt | GB | 9 |
| 53 | AJ Barner0 car, 9 tgt | SEA | 9 |
| 54 | Tetairoa McMillan0 car, 9 tgt | CAR | 9 |
| 55 | Mark Andrews0 car, 8 tgt | BAL | 8 |
| 56 | T.J. Hockenson0 car, 8 tgt | MIN | 8 |
| 57 | Justin Jefferson0 car, 8 tgt | MIN | 8 |
| 58 | Tee Higgins0 car, 8 tgt | CIN | 8 |
| 59 | Kyle Pitts0 car, 8 tgt | ATL | 8 |
| 60 | Chris Olave0 car, 8 tgt | NO | 8 |
| 61 | Jameson Williams0 car, 8 tgt | DET | 8 |
| 62 | Xavier Worthy0 car, 8 tgt | KC | 8 |
| 63 | Davante Adams0 car, 7 tgt | LAR | 7 |
| 64 | Jaylen Waddle0 car, 7 tgt | DEN | 7 |
| 65 | George Pickens0 car, 7 tgt | DAL | 7 |
| 66 | Garrett Wilson0 car, 7 tgt | NYJ | 7 |
| 67 | Christian Watson0 car, 7 tgt | GB | 7 |
| 68 | Darnell Washington0 car, 7 tgt | PIT | 7 |
| 69 | Tre Tucker0 car, 7 tgt | LV | 7 |
| 70 | Dalton Kincaid0 car, 7 tgt | BUF | 7 |
| 71 | Zay Flowers0 car, 7 tgt | BAL | 7 |
| 72 | Devaughn Vele0 car, 7 tgt | NO | 7 |
| 73 | Jalen Coker0 car, 7 tgt | CAR | 7 |
| 74 | Malik Washington3 car, 4 tgt | MIA | 7 |
| 75 | Rome Odunze0 car, 7 tgt | CHI | 7 |
| 76 | Emeka Egbuka0 car, 7 tgt | TB | 7 |
| 77 | Oronde Gadsden II0 car, 7 tgt | LAC | 7 |
| 78 | Stefon Diggs0 car, 6 tgt | WAS | 6 |
| 79 | Pat Freiermuth0 car, 6 tgt | PIT | 6 |
| 80 | Jake Ferguson0 car, 6 tgt | DAL | 6 |
| 81 | Cade Otton0 car, 6 tgt | TB | 6 |
| 82 | Josh Downs0 car, 6 tgt | KC | 6 |
| 83 | KC Concepcion3 car, 3 tgt | CLE | 6 |
| 84 | Keenan Allen0 car, 5 tgt | SF | 5 |
| 85 | Darren Waller0 car, 5 tgt | CAR | 5 |
| 86 | Hunter Henry0 car, 5 tgt | NE | 5 |
| 87 | Dalton Schultz0 car, 5 tgt | HOU | 5 |
| 88 | DK Metcalf0 car, 5 tgt | PIT | 5 |
| 89 | Tommy Tremble0 car, 5 tgt | CAR | 5 |
| 90 | Drake London0 car, 5 tgt | ATL | 5 |
| 91 | Greg Dulcich0 car, 5 tgt | MIA | 5 |
| 92 | Tyler Warren0 car, 5 tgt | IND | 5 |
| 93 | Travis Kelce0 car, 4 tgt | KC | 4 |
| 94 | Evan Engram0 car, 4 tgt | DEN | 4 |
| 95 | Xavier Hutchinson0 car, 4 tgt | HOU | 4 |
| 96 | DeMario Douglas0 car, 4 tgt | NE | 4 |
| 97 | Harold Fannin Jr.0 car, 4 tgt | CLE | 4 |
| 98 | Tyler Higbee0 car, 3 tgt | LAR | 3 |
| 99 | Dallas Goedert0 car, 3 tgt | PHI | 3 |
| 100 | Brenton Strange0 car, 3 tgt | JAX | 3 |
| 101 | Michael Mayer0 car, 3 tgt | LV | 3 |
| 102 | Carnell Tate0 car, 3 tgt | TEN | 3 |
| 103 | Makai Lemon0 car, 2 tgt | PHI | 2 |
| 104 | Kenyon Sadiq0 car, 2 tgt | NYJ | 2 |
| 105 | Chig Okonkwo0 car, 1 tgt | WAS | 1 |
Related charts
All charts →Go deeper
Minimums scale with the season (QBs 15 attempts a week, RBs 8 carries, WRs 5 targets, TEs 3). Expected points price every carry and target by where it happened. Built from the same data as the Charts gallery; every chart saves as a 1080 × 1350 post.