Target share by week (2026, Weeks 1–9)
Target share by week for every NFL team, Weeks 1–9 of 2026: each player’s share of his team’s targets, week by week. The biggest season share: Puka Nacua (Rams), 36%. Lions: Amon-Ra St. Brown 33% and Sam LaPorta 18%.
Every team, week by week
Every team, in the order of the team picker. Byes read “bye”.
49ers Target tree
| Player | W1 @LA | W2 MIA | W3 ARI | W4 DEN | W5 @SEA | W6 WAS | W7 @ATL | W8 | W9 LV | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle | 15% | 19% | 27% | 21% | 22% | 28% | 26% | bye | 30% | 23% |
| Christian McCaffrey | 24% | 19% | 19% | 17% | 11% | 34% | 18% | bye | 13% | 19% |
| Mike Evans | 21% | 14% | 23% | 28% | 37% | 17% | 0% | bye | 0% | 23% |
| Deebo Samuel Sr. | 21% | 19% | 0% | 21% | 11% | 0% | 0% | bye | 0% | 14% |
| Jordan Watkins | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 3% | 15% | bye | 17% | 11% |
Bears Target tree
| Player | W1 @CAR | W2 MIN | W3 PHI | W4 NYJ | W5 @GB | W6 @ATL | W7 NE | W8 @SEA | W9 TB | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 19% | 23% | 32% | 19% | 15% | 24% | 13% | 26% | 26% | 22% |
| Colston Loveland | 8% | 10% | 12% | 29% | 13% | 21% | 40% | 26% | 18% | 20% |
| Rome Odunze | 12% | 13% | 18% | 23% | 23% | 12% | 17% | 18% | 21% | 17% |
| Kalif Raymond | 35% | 17% | 21% | 6% | 10% | 6% | 7% | 9% | 21% | 14% |
| D'Andre Swift | 4% | 17% | 9% | 6% | 13% | 15% | 13% | 9% | 3% | 10% |
Bengals Target tree
| Player | W1 TB | W2 @HOU | W3 @PIT | W4 JAX | W5 @MIA | W6 | W7 @BAL | W8 TEN | W9 @ATL | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 12% | 29% | 32% | 6% | 32% | bye | 25% | 34% | 43% | 27% |
| Tee Higgins | 18% | 32% | 19% | 30% | 13% | bye | 25% | 23% | 21% | 23% |
| Chase Brown | 18% | 16% | 5% | 21% | 13% | bye | 18% | 19% | 11% | 15% |
| Mike Gesicki | 21% | 0% | 8% | 9% | 6% | bye | 4% | 13% | 7% | 10% |
| Dohnte Meyers | 3% | 3% | 14% | 17% | 6% | bye | 7% | 6% | 11% | 8% |
Bills Target tree
| Player | W1 @HOU | W2 DET | W3 LAC | W4 NE | W5 @LA | W6 @LV | W7 | W8 BAL | W9 @MIN | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Shakir | 21% | 21% | 12% | 27% | 17% | 20% | bye | 18% | 14% | 19% |
| Dalton Kincaid | 21% | 29% | 12% | 7% | 11% | 27% | bye | 18% | 10% | 17% |
| Keon Coleman | 4% | 21% | 8% | 23% | 11% | 20% | bye | 9% | 21% | 15% |
| DJ Moore | 29% | 0% | 38% | 7% | 0% | 0% | bye | 21% | 17% | 19% |
| Ty Johnson | 0% | 0% | 15% | 7% | 22% | 7% | bye | 9% | 7% | 11% |
Broncos Target tree
| Player | W1 @KC | W2 JAX | W3 LA | W4 @SF | W5 @LAC | W6 SEA | W7 @ARI | W8 KC | W9 @CAR | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 11% | 34% | 23% | 16% | 23% | 29% | 28% | 21% | 3% | 21% |
| Courtland Sutton | 19% | 14% | 23% | 16% | 14% | 13% | 20% | 14% | 26% | 17% |
| Evan Engram | 19% | 3% | 6% | 13% | 18% | 8% | 12% | 10% | 15% | 12% |
| RJ Harvey | 15% | 0% | 23% | 26% | 5% | 17% | 8% | 0% | 0% | 15% |
| Marvin Mims Jr. | 0% | 0% | 0% | 8% | 9% | 17% | 8% | 10% | 6% | 8% |
Browns Target tree
| Player | W1 @JAX | W2 @TB | W3 CAR | W4 PIT | W5 @NYJ | W6 BAL | W7 @TEN | W8 @PIT | W9 @NO | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | 18% | 23% | 13% | 21% | 22% | 20% | 23% | 28% | 24% | 21% |
| KC Concepcion | 23% | 20% | 30% | 24% | 3% | 24% | 29% | 10% | 21% | 20% |
| Harold Fannin Jr. | 14% | 20% | 30% | 15% | 13% | 12% | 26% | 30% | 7% | 18% |
| Jerry Jeudy | 18% | 3% | 0% | 9% | 22% | 16% | 11% | 3% | 14% | 12% |
| Quinshon Judkins | 9% | 17% | 7% | 21% | 13% | 0% | 3% | 5% | 3% | 10% |
Buccaneers Target tree
| Player | W1 @CIN | W2 CLE | W3 MIN | W4 GB | W5 @DAL | W6 PIT | W7 @CAR | W8 ATL | W9 @CHI | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Godwin Jr. | 15% | 9% | 11% | 27% | 12% | 20% | 45% | 33% | 10% | 20% |
| Emeka Egbuka | 22% | 15% | 26% | 15% | 36% | 39% | 0% | 0% | 17% | 24% |
| Cade Otton | 19% | 18% | 17% | 23% | 16% | 5% | 9% | 0% | 27% | 17% |
| Ted Hurst III | 11% | 21% | 9% | 12% | 0% | 15% | 9% | 33% | 3% | 14% |
| Bucky Irving | 26% | 12% | 11% | 0% | 12% | 7% | 18% | 0% | 17% | 12% |
Cardinals Target tree
| Player | W1 @LAC | W2 SEA | W3 @SF | W4 @NYG | W5 DET | W6 @LA | W7 DEN | W8 @DAL | W9 @SEA | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | 35% | 38% | 22% | 34% | 22% | 26% | 30% | 20% | 28% | 28% |
| Michael Wilson | 19% | 27% | 34% | 37% | 15% | 21% | 18% | 37% | 24% | 26% |
| Kendrick Bourne | 22% | 12% | 6% | 0% | 17% | 24% | 14% | 5% | 0% | 14% |
| Tyler Allgeier | 5% | 8% | 8% | 6% | 4% | 6% | 7% | 12% | 10% | 7% |
| Elijah Higgins | 0% | 0% | 6% | 6% | 7% | 9% | 7% | 10% | 7% | 6% |
Chargers Target tree
| Player | W1 ARI | W2 LV | W3 @BUF | W4 @SEA | W5 DEN | W6 @KC | W7 | W8 @LA | W9 HOU | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Harris | 22% | 12% | 21% | 16% | 19% | 0% | bye | 10% | 23% | 18% |
| Quentin Johnston | 22% | 19% | 18% | 6% | 0% | 8% | bye | 13% | 13% | 14% |
| Oronde Gadsden II | 7% | 8% | 9% | 26% | 5% | 14% | bye | 17% | 10% | 12% |
| Ladd McConkey | 26% | 12% | 15% | 6% | 0% | 3% | bye | 20% | 0% | 14% |
| Keaton Mitchell | 0% | 4% | 9% | 19% | 19% | 3% | bye | 10% | 13% | 10% |
Chiefs Target tree
| Player | W1 DEN | W2 IND | W3 @MIA | W4 @LV | W5 | W6 LAC | W7 @SEA | W8 @DEN | W9 NYJ | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy | 24% | 16% | 9% | 26% | bye | 24% | 19% | 16% | 21% | 19% |
| Travis Kelce | 20% | 26% | 9% | 15% | bye | 17% | 25% | 18% | 21% | 19% |
| Kenneth Walker III | 24% | 23% | 9% | 4% | bye | 10% | 16% | 13% | 14% | 14% |
| Rashee Rice | 8% | 14% | 39% | 0% | bye | 0% | 0% | 21% | 24% | 21% |
| Noah Gray | 4% | 2% | 13% | 11% | bye | 10% | 9% | 5% | 3% | 7% |
Colts Target tree
| Player | W1 BAL | W2 @KC | W3 HOU | W4 @WAS | W5 @PIT | W6 TEN | W7 @MIN | W8 @JAX | W9 DAL | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | 17% | 23% | 29% | 17% | 21% | 0% | 0% | 33% | 22% | 23% |
| Jonathan Taylor | 14% | 13% | 9% | 14% | 9% | 11% | 14% | 17% | 16% | 13% |
| Laquon Treadwell | 3% | 10% | 3% | 21% | 19% | 13% | 10% | 7% | 3% | 10% |
| Ashton Dulin | 3% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% |
| Will Mallory | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 14% | 0% | 0% | 15% |
Commanders Target tree
| Player | W1 @PHI | W2 @DAL | W3 SEA | W4 IND | W5 NYG | W6 @SF | W7 | W8 PHI | W9 LA | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | 31% | 18% | 23% | 25% | 0% | 20% | bye | 22% | 15% | 22% |
| Antonio Williams | 14% | 9% | 13% | 22% | 13% | 11% | bye | 26% | 18% | 16% |
| Chig Okonkwo | 10% | 0% | 0% | 11% | 26% | 20% | bye | 15% | 21% | 17% |
| Terry McLaurin | 14% | 26% | 30% | 0% | 17% | 3% | bye | 0% | 0% | 18% |
| Treylon Burks | 0% | 3% | 7% | 8% | 22% | 17% | bye | 19% | 0% | 13% |
Cowboys Target tree
| Player | W1 @NYG | W2 WAS | W3 BAL | W4 @HOU | W5 TB | W6 @GB | W7 @PHI | W8 ARI | W9 @IND | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | 27% | 29% | 20% | 49% | 12% | 33% | 46% | 39% | 47% | 34% |
| George Pickens | 20% | 26% | 28% | 7% | 31% | 20% | 23% | 14% | 0% | 21% |
| Ryan Flournoy | 13% | 19% | 20% | 12% | 10% | 17% | 15% | 14% | 9% | 14% |
| Javonte Williams | 17% | 13% | 8% | 12% | 7% | 4% | 0% | 7% | 15% | 9% |
| Jake Ferguson | 7% | 13% | 13% | 9% | 14% | 6% | 4% | 0% | 6% | 9% |
Dolphins Target tree
| Player | W1 @LV | W2 @SF | W3 KC | W4 @MIN | W5 CIN | W6 | W7 @NYJ | W8 NE | W9 DET | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 30% | 22% | 29% | 29% | 31% | bye | 14% | 20% | 14% | 24% |
| Greg Dulcich | 7% | 13% | 20% | 0% | 19% | bye | 24% | 20% | 19% | 18% |
| Caleb Douglas | 26% | 13% | 0% | 0% | 0% | bye | 14% | 20% | 38% | 22% |
| Chris Bell | 7% | 4% | 20% | 18% | 8% | bye | 19% | 17% | 5% | 12% |
| Kevin Coleman Jr. | 7% | 0% | 11% | 24% | 27% | bye | 5% | 10% | 0% | 12% |
Eagles Target tree
| Player | W1 WAS | W2 @TEN | W3 @CHI | W4 LA | W5 @JAX | W6 CAR | W7 DAL | W8 @WAS | W9 NYG | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Lemon | 18% | 3% | 16% | 24% | 19% | 14% | 24% | 28% | 27% | 19% |
| DeVonta Smith | 27% | 38% | 32% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 32% |
| Dallas Goedert | 23% | 6% | 0% | 0% | 24% | 18% | 21% | 13% | 18% | 18% |
| Dontayvion Wicks | 18% | 18% | 20% | 20% | 22% | 9% | 0% | 0% | 0% | 18% |
| Darius Cooper | 0% | 9% | 0% | 28% | 8% | 5% | 9% | 19% | 24% | 11% |
Falcons Target tree
| Player | W1 @PIT | W2 CAR | W3 @GB | W4 @NO | W5 BAL | W6 CHI | W7 SF | W8 @TB | W9 CIN | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 21% | 16% | 43% | 30% | 32% | 30% | 31% | 26% | 19% | 28% |
| Bijan Robinson | 53% | 13% | 9% | 10% | 21% | 6% | 16% | 4% | 26% | 17% |
| Kyle Pitts | 5% | 10% | 9% | 15% | 18% | 21% | 16% | 22% | 19% | 15% |
| Jahan Dotson | 16% | 13% | 13% | 15% | 12% | 15% | 9% | 22% | 7% | 14% |
| Olamide Zaccheaus | 5% | 10% | 9% | 5% | 0% | 12% | 0% | 9% | 11% | 8% |
Giants Target tree
| Player | W1 DAL | W2 @LA | W3 TEN | W4 ARI | W5 @WAS | W6 NO | W7 @HOU | W8 | W9 @PHI | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | 31% | 13% | 29% | 24% | 38% | 35% | 33% | bye | 30% | 29% |
| Isaiah Likely | 28% | 31% | 24% | 41% | 25% | 26% | 15% | bye | 22% | 26% |
| Malachi Fields | 14% | 19% | 10% | 10% | 4% | 19% | 19% | bye | 19% | 14% |
| Darnell Mooney | 7% | 9% | 14% | 7% | 13% | 5% | 11% | bye | 15% | 10% |
| Cam Skattebo | 0% | 13% | 19% | 3% | 6% | 0% | 4% | bye | 0% | 7% |
Jaguars Target tree
| Player | W1 CLE | W2 @DEN | W3 NE | W4 @CIN | W5 PHI | W6 HOU | W7 | W8 IND | W9 @BAL | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | 29% | 43% | 19% | 13% | 24% | 27% | bye | 12% | 27% | 24% |
| Jakobi Meyers | 10% | 4% | 30% | 17% | 8% | 24% | bye | 18% | 23% | 17% |
| Brenton Strange | 14% | 7% | 19% | 35% | 21% | 17% | bye | 12% | 8% | 17% |
| Brian Thomas Jr. | 14% | 29% | 4% | 9% | 8% | 5% | bye | 12% | 0% | 11% |
| Bhayshul Tuten | 5% | 7% | 7% | 9% | 8% | 10% | bye | 12% | 0% | 7% |
Jets Target tree
| Player | W1 @TEN | W2 GB | W3 @DET | W4 @CHI | W5 CLE | W6 @NE | W7 MIA | W8 LV | W9 @KC | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | 30% | 19% | 36% | 27% | 38% | 21% | 10% | 39% | 0% | 28% |
| Kenyon Sadiq | 13% | 8% | 22% | 27% | 10% | 10% | 3% | 6% | 13% | 13% |
| Adonai Mitchell | 13% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 29% | 23% | 22% |
| Mason Taylor | 13% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 21% | 16% | 7% | 15% |
| Braelon Allen | 4% | 3% | 8% | 13% | 14% | 7% | 24% | 6% | 7% | 10% |
Lions Target tree
| Player | W1 NO | W2 @BUF | W3 NYJ | W4 @CAR | W5 @ARI | W6 | W7 GB | W8 MIN | W9 @MIA | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 36% | 34% | 26% | 22% | 38% | bye | 35% | 32% | 40% | 33% |
| Sam LaPorta | 21% | 18% | 13% | 25% | 17% | bye | 6% | 20% | 20% | 18% |
| Jameson Williams | 23% | 11% | 13% | 16% | 14% | bye | 29% | 24% | 8% | 17% |
| Jahmyr Gibbs | 13% | 21% | 26% | 14% | 21% | bye | 19% | 16% | 4% | 17% |
| Isaac TeSlaa | 3% | 13% | 10% | 16% | 7% | bye | 6% | 0% | 8% | 9% |
Packers Target tree
| Player | W1 @MIN | W2 @NYJ | W3 ATL | W4 @TB | W5 CHI | W6 DAL | W7 @DET | W8 CAR | W9 @NE | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden | 30% | 21% | 24% | 23% | 23% | 33% | 29% | 33% | 37% | 28% |
| Christian Watson | 20% | 38% | 20% | 10% | 26% | 20% | 19% | 26% | 30% | 23% |
| Tucker Kraft | 15% | 10% | 16% | 23% | 16% | 20% | 14% | 15% | 11% | 16% |
| MarShawn Lloyd | 3% | 7% | 6% | 17% | 6% | 3% | 5% | 3% | 0% | 6% |
| Savion Williams | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 7% | 5% | 15% | 9% |
Panthers Target tree
| Player | W1 CHI | W2 @ATL | W3 @CLE | W4 DET | W5 | W6 @PHI | W7 TB | W8 @GB | W9 DEN | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | 24% | 31% | 12% | 41% | bye | 26% | 21% | 31% | 16% | 25% |
| Jalen Coker | 26% | 28% | 10% | 0% | bye | 37% | 14% | 14% | 14% | 20% |
| Darren Waller | 6% | 9% | 19% | 15% | bye | 6% | 7% | 6% | 27% | 12% |
| Chuba Hubbard | 9% | 6% | 10% | 5% | bye | 6% | 17% | 23% | 14% | 11% |
| Tommy Tremble | 15% | 6% | 10% | 10% | bye | 11% | 7% | 9% | 16% | 10% |
Patriots Target tree
| Player | W1 @SEA | W2 PIT | W3 @JAX | W4 @BUF | W5 LV | W6 NYJ | W7 @CHI | W8 @MIA | W9 GB | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMario Douglas | 23% | 10% | 17% | 8% | 16% | 27% | 13% | 16% | 25% | 17% |
| Hunter Henry | 10% | 24% | 7% | 14% | 13% | 17% | 23% | 16% | 8% | 15% |
| Rhamondre Stevenson | 19% | 10% | 10% | 14% | 10% | 0% | 17% | 16% | 11% | 12% |
| Eli Raridon | 3% | 5% | 0% | 6% | 16% | 10% | 13% | 21% | 17% | 11% |
| Efton Chism III | 0% | 5% | 7% | 11% | 19% | 3% | 3% | 26% | 14% | 11% |
Raiders Target tree
| Player | W1 MIA | W2 @LAC | W3 @NO | W4 KC | W5 @NE | W6 BUF | W7 LA | W8 @NYJ | W9 @SF | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | 0% | 0% | 43% | 23% | 28% | 23% | 19% | 40% | 25% | 29% |
| Ashton Jeanty | 21% | 24% | 10% | 17% | 17% | 15% | 19% | 16% | 22% | 18% |
| Tre Tucker | 14% | 24% | 13% | 17% | 14% | 18% | 28% | 4% | 25% | 17% |
| Michael Mayer | 24% | 14% | 10% | 21% | 3% | 23% | 7% | 24% | 9% | 15% |
| Jalen Nailor | 17% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 12% | 16% | 13% | 13% |
Rams Target tree
| Player | W1 SF | W2 NYG | W3 @DEN | W4 @PHI | W5 BUF | W6 ARI | W7 @LV | W8 LAC | W9 @WAS | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | 33% | 0% | 0% | 24% | 44% | 22% | 34% | 48% | 46% | 36% |
| Davante Adams | 22% | 33% | 27% | 18% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 21% |
| Kyren Williams | 11% | 7% | 14% | 26% | 15% | 19% | 7% | 4% | 10% | 12% |
| Tyler Higbee | 7% | 0% | 22% | 12% | 11% | 13% | 10% | 8% | 12% | 12% |
| Colby Parkinson | 7% | 7% | 2% | 0% | 4% | 19% | 21% | 0% | 10% | 10% |
Ravens Target tree
| Player | W1 @IND | W2 NO | W3 @DAL | W4 TEN | W5 @ATL | W6 @CLE | W7 CIN | W8 @BUF | W9 JAX | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | 25% | 0% | 30% | 34% | 29% | 35% | 32% | 19% | 38% | 30% |
| Mark Andrews | 25% | 24% | 25% | 21% | 19% | 10% | 12% | 15% | 13% | 18% |
| Rashod Bateman | 4% | 31% | 15% | 7% | 19% | 3% | 12% | 12% | 13% | 13% |
| Justice Hill | 4% | 7% | 0% | 10% | 13% | 10% | 12% | 31% | 19% | 12% |
| Derrick Henry | 4% | 10% | 5% | 7% | 6% | 3% | 6% | 8% | 0% | 6% |
Saints Target tree
| Player | W1 @DET | W2 @BAL | W3 LV | W4 ATL | W5 MIN | W6 @NYG | W7 PIT | W8 | W9 CLE | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | 25% | 31% | 33% | 26% | 25% | 23% | 26% | bye | 38% | 28% |
| Devaughn Vele | 17% | 22% | 15% | 19% | 25% | 20% | 13% | bye | 13% | 18% |
| Juwan Johnson | 13% | 13% | 20% | 17% | 21% | 7% | 8% | bye | 6% | 13% |
| Alvin Kamara | 0% | 19% | 3% | 15% | 8% | 13% | 18% | bye | 13% | 13% |
| Bryce Lance | 8% | 3% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | bye | 3% | 8% |
Seahawks Target tree
| Player | W1 NE | W2 @ARI | W3 @WAS | W4 LAC | W5 SF | W6 @DEN | W7 KC | W8 CHI | W9 ARI | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | 46% | 42% | 31% | 30% | 30% | 35% | 44% | 32% | 36% | 36% |
| AJ Barner | 8% | 4% | 20% | 15% | 19% | 9% | 19% | 15% | 14% | 14% |
| Cooper Kupp | 13% | 8% | 11% | 10% | 11% | 22% | 7% | 9% | 14% | 12% |
| Rashid Shaheed | 13% | 23% | 7% | 15% | 15% | 17% | 11% | 0% | 0% | 14% |
| Tory Horton | 0% | 0% | 7% | 5% | 0% | 11% | 4% | 18% | 11% | 9% |
Steelers Target tree
| Player | W1 ATL | W2 @NE | W3 CIN | W4 @CLE | W5 IND | W6 @TB | W7 @NO | W8 CLE | W9 | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK Metcalf | 27% | 24% | 16% | 23% | 13% | 34% | 21% | 27% | bye | 23% |
| Germie Bernard | 0% | 22% | 3% | 5% | 30% | 27% | 18% | 23% | bye | 18% |
| Jaylen Warren | 16% | 11% | 13% | 15% | 20% | 9% | 14% | 9% | bye | 13% |
| Pat Freiermuth | 14% | 14% | 13% | 13% | 23% | 7% | 14% | 9% | bye | 13% |
| Darnell Washington | 5% | 5% | 13% | 13% | 10% | 14% | 4% | 23% | bye | 11% |
Texans Target tree
| Player | W1 BUF | W2 CIN | W3 @IND | W4 DAL | W5 @TEN | W6 @JAX | W7 NYG | W8 | W9 @LAC | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Hutchinson | 16% | 18% | 24% | 19% | 15% | 9% | 21% | bye | 14% | 17% |
| Dalton Schultz | 22% | 28% | 12% | 8% | 12% | 19% | 21% | bye | 11% | 17% |
| Nico Collins | 27% | 0% | 0% | 31% | 21% | 16% | 18% | bye | 11% | 21% |
| Kayshon Boutte | 5% | 10% | 8% | 15% | 15% | 9% | 7% | bye | 14% | 11% |
| Jaylin Noel | 5% | 10% | 8% | 12% | 15% | 13% | 7% | bye | 0% | 10% |
Titans Target tree
| Player | W1 NYJ | W2 PHI | W3 @NYG | W4 @BAL | W5 HOU | W6 @IND | W7 CLE | W8 @CIN | W9 | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 21% | 29% | 26% | 43% | 14% | 32% | 23% | 0% | bye | 27% |
| Wan'Dale Robinson | 21% | 6% | 31% | 18% | 20% | 32% | 20% | 18% | bye | 21% |
| Elic Ayomanor | 11% | 18% | 9% | 4% | 6% | 9% | 23% | 13% | bye | 11% |
| Gunnar Helm | 18% | 12% | 11% | 4% | 3% | 0% | 13% | 23% | bye | 12% |
| Tony Pollard | 7% | 6% | 11% | 14% | 3% | 5% | 10% | 13% | bye | 9% |
Vikings Target tree
| Player | W1 GB | W2 @CHI | W3 @TB | W4 MIA | W5 @NO | W6 | W7 IND | W8 @DET | W9 BUF | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | 39% | 32% | 8% | 0% | 24% | bye | 29% | 32% | 37% | 29% |
| T.J. Hockenson | 22% | 21% | 16% | 39% | 3% | bye | 21% | 18% | 23% | 20% |
| Jordan Addison | 9% | 26% | 36% | 18% | 0% | bye | 13% | 29% | 10% | 20% |
| Aaron Jones | 4% | 0% | 24% | 24% | 10% | bye | 4% | 7% | 3% | 10% |
| Jauan Jennings | 4% | 0% | 8% | 3% | 3% | bye | 13% | 7% | 0% | 6% |
Related charts
All charts →Go deeper
Minimums scale with the season (QBs 15 attempts a week, RBs 8 carries, WRs 5 targets, TEs 3). Expected points price every carry and target by where it happened. Built from the same data as the Charts gallery; every chart saves as a 1080 × 1350 post.